扣 1 分
9 项- 灯不按规定使用灯光
- 会不按规定会车
- 掉普通路不按规定倒车、掉头
- 禁违反禁令标志、禁止标线指示
- 检普通车未按规定定期检验
- 带未按规定系安全带
- 盔驾驶摩托车不戴安全头盔
- 尺载货长度、宽度、高度超过规定
- 载货车超载未达 30%
- 改驾驶擅自改变结构、构造的载货汽车
科目一的知识点,按「先记档位、再记数字、最后认图」的顺序排成九章。
专项 处罚速记先记住一次违法落在哪一档。口诀取的是关键词首字。五档合计 50 项,这五张卡列的是其中 40 项;另外 10 项全是超员、超速,放在下一章的矩阵里。
| 停在哪 | 记分 |
|---|---|
| 普通路段,没有禁停标志、标线 | 0 |
| 禁停标志、禁停标线处(含黄网线、人行横道) | 1 |
| 高速公路、城市快速路上 | 9 |
| 号牌 | 动了什么手脚 | 记分 |
|---|---|---|
| 装错 | 不按规定安装号牌 | 3 |
| 看不见 | 未悬挂,或故意遮挡、污损号牌 | 9 |
| 假的 | 伪造、变造号牌/行驶证,或使用其他车的号牌/行驶证 | 12 |
| 逃逸 | 后果 | 记分 |
|---|---|---|
| 轻 | 致人轻微伤,或只造成财产损失 | 6 |
| 重 | 致人轻伤以上或死亡 | 12 |
三种「超」都按比例分档,口诀把档位压成了数字串。
客运 6·12 · 7 下 3·6·12 · 7 上 6·9·12
| 情形 | 记分 |
|---|---|
| 校车 · 客运,超员未达 20% | 6 |
| 校车 · 客运,超员 20% 以上 | 12 |
| 普通车 · 7 座以上,超员未达 20% | 0 |
| 普通车 · 7 座以上,超员 20%–50% | 6 |
| 普通车 · 7 座以上,超员 50%–100% | 9 |
| 普通车 · 7 座以上,超员 100% 以上 | 12 |
| 普通车 · 7 座以下,超员未达 20% | 0 |
| 普通车 · 7 座以下,超员 20%–50% | 3 |
| 普通车 · 7 座以下,超员 50%–100% | 6 |
| 普通车 · 7 座以下,超员 100% 以上 | 12 |
普通车:普 36 · 高 6 12 | 重点车:普 1 6 9 · 高 6 12
| 情形 | 记分 |
|---|---|
| 普通公路,超速未达 20% | 0 |
| 普通公路,超速 20%–50% | 3 |
| 普通公路,超速 50% 以上 | 6 |
| 高速或快速路,超速未达 20% | 0 |
| 高速或快速路,超速 20%–50% | 6 |
| 高速或快速路,超速 50% 以上 | 12 |
| 情形 | 记分 |
|---|---|
| 普通公路,超速未达 10% | 0 |
| 普通公路,超速 10%–20% | 1 |
| 普通公路,超速 20%–50% | 6 |
| 普通公路,超速 50% 以上 | 9 |
| 高速或快速路,超速未达 20% | 6 |
| 高速或快速路,超速 20% 以上 | 12 |
货车 1 · 3 · 6
| 情形 | 记分 |
|---|---|
| 载货汽车,超载 30% 以下 | 1 |
| 载货汽车,超载 30%–50% | 3 |
| 载货汽车,超载 50% 以上 | 6 |
减分看时长,满分看累计到多少,判刑看死亡发生在逃逸前后。
网络 31 · 现场 12 · 公益 11
| 方式 | 减分 |
|---|---|
| 网上学习 30 分钟 | 1 |
| 现场学习 1 小时 | 2 |
| 参加公益活动 1 小时 | 1 |
一个记分周期内,减分累计最高 6 分。
| 累计记满 | 要学什么 |
|---|---|
| 12 分 | 法规(科目一) |
| 24 分 | 法规 + 道路(科目三) |
| 36 分 | 法规 + 道路 + 场地(科目二) |
记法:满 24 分加考科三,满 36 分连科二一起考;两次 12 分、三次 12 分同理。
| 情形 | 量刑 |
|---|---|
| 未逃逸 | 3 年以下 |
| 死亡后逃逸 | 3–7 年 |
| 逃逸后死亡 | 7 年以上 |
口诀:死亡在前 3–7,死亡在后 7 年以上。
数字最密的一章。能见度记三组,站口记两个数,城市公路各两个速度。
261 · 145 · 520
| 口诀 | 能见度 | 车速 | 车距 |
|---|---|---|---|
| 261 | 200 米 | 60 km/h | 100 米 |
| 145 | 100 米 | 40 km/h | 50 米 |
| 520 | 50 米 | 20 km/h | 尽快驶离 |
口 5 · 站 3 · 不得停
| 题目里 | 答案 |
|---|---|
| 没有「站」字 | 50 米 |
| 有「站」字 | 30 米 |
| 其余情况 | 150 米;选项里没有 150 就选最大的 |
城 3 公 4 · 城 5 公 7
| 道路 | 城市道路 | 乡村公路 |
|---|---|---|
| 没有中心线 | 30 km/h | 40 km/h |
| 有中心线 | 50 km/h | 70 km/h |
特殊路段 · 特殊天气 · 特殊情况,都不得超过 30 km/h
金额从 20 元到 5000 元,另有按倍数算的。按性质分成几族记,比按数字硬背省一半力气。
三项都出自《机动车驾驶证申领和使用规定》(162 号令),不在道交法里。
前八项构成道交法第九十九条的整条:其中「把车交给无证人」「超速 50% 以上」可以并处吊销,第一、三、五至八项可以并处 15 日以下拘留。原笔记把「超速 50%」写成「拼装报废超 50」,是两条条文并成了一条。
这一族出自《机动车登记规定》(164 号令),不是道交法。
| 拘留 | 什么事 |
|---|---|
| 10 日以下 | 再次饮酒后驾驶;伪造、变造检验合格标志或保险标志 |
| 15 日 | 饮酒后驾驶营运机动车——定数,不是「15 日以下」 |
| 15 日以下 | 伪造变造牌证;无证驾驶、逃逸未构成犯罪、强迫驾驶人违法驾驶造成事故、违反交通管制强行通行、损毁移动涂改交通设施、非法拦截扣留机动车 |
车型看能往下兼容几级,时间看每个数字对应什么事。
| 证 | 能开什么车 | 还能开 |
|---|---|---|
| A1 | 大型客车(20 座以上) | A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、M |
| A2 | 重型牵引挂车(总质量 >4500kg 的汽车列车) | B1、B2、C1、C2、C3、C4、C6、M |
| A3 | 城市公交车(核载 10 人以上) | C1、C2、C3、C4 |
| B1 | 中型客车(10–19 座) | C1、C2、C3、C4、M |
| B2 | 大型货车(重、中型货车,重、中型专项作业车) | C1、C2、C3、C4、M |
| C1 | 小型汽车(9 座以下小客车、轻型微型货车) | C2、C3、C4 |
| C2 | 小型自动挡汽车 | — |
| C3 | 低速载货汽车(四轮农用车) | C4 |
| C4 | 三轮汽车 | — |
| C6 | 轻型牵引挂车(<4500kg 的汽车列车) | — |
| D | 三轮摩托车(排量 >50ml 或车速 >50km/h) | E、F |
| E | 二轮摩托车(排量 >50ml 或车速 >50km/h) | F |
| F | 轻便摩托车(排量 ≤50ml 且车速 ≤50km/h) | — |
C5 残疾人专用小型自动挡、M 轮式专用机械车、N 无轨电车、P 有轨电车,这四种不兼容别的车型。
假 1 · 吊 2 · 撤 3 · 毒 3 · 代考 3 · 醉 5 · 营运醉 10 · 大事故犯罪 10 · 逃 终生
容易混的一条:服兵役、出国不能按期换证的,是延期最长 3 年,延期期间不得驾驶——数字也是 3,但和「不得申领 3 年」是两回事。 完整对照见处罚速记第 05 章。
| 对象 | 去哪办 |
|---|---|
| 人相关:驾驶证 | 核发地,或核发地以外的车管所 |
| 车相关:车牌、行驶证、登记证书 | 登记地 |
警告是黄三角,禁令是红圈,指示是蓝方或绿方。先按形状和颜色归类,再记细节。
白线分车道,黄线分方向。成对的标线只差一个细节,放在一起看。
手势看哪只手在上、往哪个方向压;仪表灯只认颜色和图形。
红灯亮=必须马上处理,黄灯亮=尽快检查。题目一般只问「含义」和「怎么处理」,认形状比记文字快。